משמש למכביש דרכים, מנוף סורק, מנוף משאיות, מכונת כריית פחם, ציוד מתכות, נגרר הידראולי וכו '.
לחץ מתוכנן: 16-35Mpa
סביבת עבודה: -40 ℃ ~ +55 ℃
מאפיינים | צילינדר הידראולי הנדסת בנייה |
קוטר נשא | 2' -50' / 50-1500 מ"מ |
קוטר מוט | 1' - 60' / 25 -1000 מ"מ |
עובי קיר | 0.1' -4' / 3-100 מ"מ |
מקס שבץ | 366' / 9280 מ"מ |
לחץ מקסימלי | 9600 psi / 600 בר |
מבחן לחץ | 14500 psi / 1000 בר |
חוֹמֶר | 20 #, 40 #, 45 #, 16Mn, 27SiMn וכו ' |
ערכות חותם | הלייט, פארקר, NOK, SKF, DICHTOMATIK, טרלבורג, מרקל |
דיוק ממדי | H7-H11 |
חספוס נשא | Ra 0.4-1.6 מ"מ |
ציפוי | כרום קשיח |
מַטָרָה | הנדסה, מגבר&פחם; כרייה, מכונות חקלאיות, תברואה סביבתית |
OEM / ODM | כן |
MOQ | 10 חתיכות |
תעודות | ISO9001, CE, TUV, CCS |

תגיות פופולריות: צילינדר הידראולי הנדסת בנייה, סין, ספקים, יצרנים, מפעל, מותאם אישית, לקנות, מחיר, זול, למכירה, במלאי












